segunda-feira, 7 de outubro de 2013

De olho no Bragantino, Ceará faz treino de apronto com três novidades do time titular

Sérgio Soares realizou treino tático e manteve uma formação ofensiva. Rogerinho e Mota estão entre as novidades do time titular
POS CLUBE PG J V GP GC SG
1º Cruzeiro 59 26 18 58 21 37
2º Grêmio 48 26 14 32 21 11
3º Atlético-PR 44 26 12 45 35 10
4º Botafogo 43 26 12 37 30 7
5º Atlético-MG 39 26 10 32 26 6
6º Vitória 37 26 10 38 38 0
7º Internacional 37 26 9 38 37 1
8º Santos 36 26 9 32 28 4
9º Corinthians 35 26 8 22 17 5
10º Portuguesa 34 26 9 40 38 2
veja tabela completa
Enquete
Quem será o craque decisivo nas semifinais da Copa das Confederações?
Facebook

Nenhum comentário:

Postar um comentário